省油的家轎 4款10萬好口碑合資車型
- 12-25[參謀]熟男的最愛 4款高端大氣合資中級車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]10萬選家用 5款性能突出實用家轎導(dǎo)購
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬高安全性能家用車導(dǎo)購
- 12-25[參謀]圣誕大禮 4款12萬內(nèi)超實惠合資SUV導(dǎo)購
- 12-25[參謀]家用商用都行 4款15萬成熟可靠合資車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
優(yōu)優(yōu)在售車型
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 基本Ⅰ型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.1 基本型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.1 基本Ⅰ型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.1 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.1 標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.1 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.1 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 柴油版基本型 | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 柴油版標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 柴油版舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
2010 優(yōu)優(yōu) 1.0 柴油版豪華型 | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
優(yōu)優(yōu)車友印象